paduan 625 BAHAN DATA LEMBAR
Komposisi Kimia
Komposisi Kimia | Cr | Ni | Mo | Co | Cb+Ta | Al | Ti | C | Fe | Me | Mn | Si | P | S |
% Nilai (minimum) | 20.0 |
| 8.0 | - | 3.15 | - | - | - | - |
| - | - | - | - |
% Nilai (maksimum) | 23.0 | bal | 10.0 | 1.0 | 4.15 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 5.0 |
| 0.5 | 0.5 | 0,015 | 0,015 |
Sipat mékanis
Sipat Mékanis & Fisik | 21°C | 204°C | 316°C | 427°C | 538°C | 649°C | 760°C | 871°C |
Kakuatan Tensile pamungkas / Mpa | 992.9 | 923.9 | 910.1 | 910.1 | 896.3 | 820.5 | 527.8 | 275.8 |
0,2% Kakuatan ngahasilkeun / MPa | 579.2 | 455.1 | 434.4 | 420.6 | 420.6 | 413.7 | 406.8 | 268.9 |
Elongation% | 44 | 45 | 42.5 | 45 | 48 | 34 | 59 | 117 |
Koéfisién ékspansi termal emh/moC | - | 13.1 | 13.3 | 13.7 | 14 | 14.8 | 15.3 | 15.8 |
Konduktivitas termal /kcal/(hr.mc) | 8.5 | 10.7 | 12.2 | 13.5 | 15 | 16.4 | 17.9 | 19.6 |
Modulus élastisitas / MPa | 2.07 | 1.93 | 1.93 | 1.86 | 1.79 | 1.65 | 1.59 | - |
Aplikasi
● Sistem knalpot mesin jet
● Mesin dorong- sistem reverser
● Sistem ducting pesawat
● cingcin shroud turbin
● Bellows jeung sendi ékspansi
● komponén Seawater
● parabot prosés kimiawi
Résistansi korosi
Alloy 625 geus tahan loba lingkungan corrosive. Dina basa, cai uyah, cai tawar, uyah nétral, sarta dina hawa, ampir euweuh serangan lumangsung. Nikel jeung kromium nyadiakeun résistansi kana lingkungan pangoksidasi. Nikel jeung molybdenum nyadiakeun résistansi kana euweuh atmosfir pangoksidasi.
Pitting jeung crevice korosi dicegah ku molybdenum. Niobium stabilizes alloy ngalawan sensitization salila las. Klorida stress-korosi résistansi cracking téh alus teuing. alloy nu resists skala jeung oksidasi dina suhu luhur.
Inventarisasi
Wangun produk | UKURAN RANGE TI | UKURAN RANGE TO |
Pipa alloy 625 | 0,5 di | 8 di |
Galunggung 625 coil | 0,25 mm | 3,18 mm |
Paduan 625 kawat las | 0,5 mm | 3,175 mm |
Paduan 625 lembar & piring | 0,25 mm | 76,2 mm |
Galunggung 625 bar buleud | 12 mm | 260 mm |
Paduan 625 pipa fittings | 0,5 di | 8 di |
Galunggung 625 filanges | 0,5 di | 8 di |
Budaya Perusahaan
Nilai sentral: alus teuing, inovasi, kajujuran jeung Win-win
Prinsip Service: Jieun nilai pikeun konsumén, Nyugemakeun konsumén